Defro KDR 3
Котлы KDR 3 предназначены для сжигания различных видов твердого топлива, в особенности дров. Большая топочная камера обеспечивает непрерывную работу устройства в течение многих часов. Работа котлов основана на естественной воздушной тяге, а процесс сгорания не требует использования электрической энергии. Количество воздуха, необходимое для процесса сжигания, контролируется откидной заслонкой дверцы зольника, которую можно регулировать вручную или при помощи тяговой штанги регулятора тяги /дополнительное оснащение. Котлы адаптированы к монтажу системы наддува. Теплообменник котлов изготовлен из сертифицированной листовой котельной листовой стали толщиной 6 мм и изолирован минеральной ватой для ограничений тепловых потерь. В версии NZ использована усиленная конструкция со встроенным охлаждающим змеевиком, а также комплексной защитной арматурой, позволяющей осуществлять монтаж в системе закрытого типа. |
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
(*) - данная опция доступна при дополнительной оплате и устанавливается по желанию Клиента |
Технические данные |
|||||||||
Параметры/тип котла | Ед. изм. | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
Диапазон мощности | кВт | 3,6-12 | 4,5-15 | 6,0-20 | 7,5-25 | 9,0-30 | 10,5-35 | 12,0-40 | 15,0-50 |
Поверхность нагрева | м2 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 3,2 | 3,6 | 4,3 |
Площадь обогрева помещений* | м2 | do 120 | do 150 |
do 200 |
do 250 |
do 300 |
do 350 |
do 400 | do 500 |
Разовая засыпка топлива | кг | ~18 | ~24 | ~31 | ~36 | ~58 | ~85 | ~85 |
~122 |
Оптимальный термический КПД | % | ~82,2-83 | |||||||
Макс. допустимое рабочее давление | бар | 1,5 | |||||||
Требуемая тяга дымовой трубы | Па | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 |
Макс. температура в контуре отопления | °C | 65/90 | |||||||
Масса котла | кг | 243 | 299 | 336 | 364 | 404 | 476 | 511 | 589 |
Водяной объем котла | л | 62 | 82 | 106 | 115 | 127 | 146 | 151 | 185 |
Сечение дымовой трубы | смxсм | 14x14 | 14x14 | 14x14 | 16x16 | 17x17 | 18x18 | 19x19 | 21x21 |
Сечение дымовой трубы | Ø мм | 160 | 160 | 160 | 170 | 190 | 200 | 210 | 230 |
Минимальная высота дымовой трубы | м | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Ширина | мм | 547 | 597 | 597 | 647 | 647 | 747 | 747 | 797 |
Глубина | мм | 905 | 963 | 1080 | 1080 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 |
Высота | мм | 1284 | 1350 | 1350 | 1350 | 1550 | 1550 | 1650 | 1800 |
Диаметр патрубков питания и возвратной воды Dn | мм | G1 ½” | |||||||
Диаметр шибера дымовой трубы | мм | 159 | 159 | 159 | 178 | 178 | 178 | 194 | 194 |
Высота до нижнего края шибера дымовой трубы | мм | 983 | 1033 | 1033 | 1014 | 1214 | 1214 | 1303 | 1405 |
Размеры топливного бункера и засыпного отверстия | ширина | 258 | 308 | 308 | 358 | 358 | 458 | 458 | 508 |
глубина | 380 | 430 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | |
высота | 230 | 230 | 230 | 230 | 371 | 424 | 424 | 547 | |
шир. х выс. |
258x188 |
308x238 |
308x238 |
358x238 |
358x288 |
458x288 |
458x288 |
508x288 |
* Максимальная отапливаемая площадь указана для удельного расхода тепла q=100 W/m².