Defro Komfort Eko
Котлы модели KOMFORT EKO являются базовой моделью котлов DEFRO с ретортной горелкой. Ретортная горелка позволяет сжигать уголь фракции 5..25 мм в автоматическом режиме. В ручном режиме возможно сжигание любого вида твердого топлива. Благодаря системе dFIX бункер может быть установлен как слева, так и справа от котла, что дает дополнительные удобства при обслуживании котла. Теплообменник котла выполнен в виде цельной "водяной рубашки", выполненной из сертифицированной стали толщиной 6 мм, и обеспечивает высокий КПД сгорания топлива в широком диапазоне мощностей. Котел может эксплуатироваться в ручном режиме. Для этого в комплекте с котлом поставляется комплект чугунных колосников, что дает возможность эксплуатировать котел даже при отключении электроэнергии. Безопасность работы котла обеспечивается встроенными датчиками, защищающим котел от перегрева, от затухания топки, от обратной тяги в бункер. В качестве опций котел может быть оснащен сенсорным контроллером последнего поколения LUX, системой осушения топлива в бункере, а также выносным комнатным регулятором с сенсорным дисплеем, системой аварийного тушения топки (система "Страж"). В версии NZ использована усиленная конструкция со встроенным охлаждающим змеевиком, а также комплексной защитной арматурой, позволяющей осуществлять монтаж в системе закрытого типа.
|
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Технические данные |
|||||||
Тип котла/мощность: | Ед. изм. | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Диапазон мощности: | кВт | 3,6-12 | 4,5-15 | 6,0-20 | 7,5-25 | 9,0-30 | 10,5-35 |
Площадь теплообменника: | м2 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,3 |
Отапливаемая площадь: | м2 | do 120 | do 150 | do 200 | do 250 | do 300 | do 350 |
Вместимость бункера: | кг | ~120 | ~120 | ~230 | ~230 | ~330 | ~330 |
Оптимальный КПД: | % | ~85,9-87,5 | |||||
Максимальное рабочее давление: | бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Тяга дымохода: | Па | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 |
Рабочая температура котла: | °C | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Вес котла: | кг | 403 | 424 | 472 | 529 | 651 | 671 |
Объем воды в котле | л | 56 | 62 | 73 | 83 | 96 | 114 |
Сечение дымохода: | см x см | 14x14 | 14x14 | 14x14 | 17x17 | 18x18 | 19x19 |
ø мм | 160 | 160 | 160 | 170 | 180 | 190 | |
Минимальная высота дымохода: | м | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
Электропитание: | В/Гц | ~230/50 | |||||
Номинальная мощность питания: | Вт | 140 | 140 | 140 | 184 | 291 | 291 |
Ширина: | мм | 1186 | 1237 | 1237 | 1259 | 1479 | 1479 |
Глубина: | мм | 1030 | 1030 | 1100 | 1136 | 1136 | 1206 |
Высота:* | мм | 1540 | 1540 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 |
Диаметр подключения Dn: | мм | G 11/2" | G 11/2" | G 11/2" | G 2" | G 2" | G 2" |
Диаметр шибера: | мм | ø159 | ø159 | ø159 | ø178 | ø178 | ø178 |
Высота центра дымохода от пола: | мм | 1192 | 1192 | 1244 | 1237 | 1237 | 1337 |
*высота котла дана без учета высоты регулируемых ножек. После установки ножек высота котла может увеличиться на 28..40 мм.
Тип | A* | B* | C | D* | E* | F | G | H | I | J | K |
15 | 285 | 1020 | Ø178 | 1430 | 1510 | 500 | 1220 | 540 | 115 | 210 | 865 |
20 | 285 | 1080 | Ø178 | 1490 | 1510 | 500 | 1220 | 610 | 115 | 210 | 935 |
25 | 285 | 1080 | Ø178 | 1490 | 1510 | 550 | 1245 | 640 | 115 | 210 | 965 |
30 | 285 | 1080 | Ø178 | 1490 | 1570 | 650 | 1455 | 640 | 115 | 210 | 965 |
35 | 285 | 1180 | Ø178 | 1590 | 1570 | 650 | 1455 | 710 | 115 | 210 | 1035 |
*высота котла дана без учета высоты регулируемых ножек. После установки ножек высота котла может увеличиться на 28..40 мм.
Размеры камеры сгорания и загрузочного отверстия
|
![]() |